| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化工程師 | 安徽華興金屬有限責(zé)任公司 | 池州 | 面議 | 4人 |
| 安全員 | 池州市深裝鋼構(gòu)有限公司 | 池州 | 4000-7000 | 5人 |
| 工程資料員 | 安徽鐸策鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 池州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 池州市深裝鋼構(gòu)有限公司 | 池州 | 10000-12000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 安徽海挺環(huán)境科技股份有限公司 | 池州 | 8000-10000 | 1人 |
| 工程部技術(shù)員 | 安徽通拓鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 池州 | 5000-7000 | 2人 |
| 造價(jià)工程師 | 安徽省中達(dá)橋梁鋼構(gòu)工程有限公司 | 池州 | 6000-8000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)安全員 | 湖北霆軒建設(shè)有限公司 | 湖北 | 7000-8000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程安全員 | 河南賽盛鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 平頂山 | 面議 | 1 人 |
| 安全員 | 四川佳科鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 面議 | 2 人 |
| 安全員經(jīng)理 | 華歆(上海)建筑工程有限公司 | 湛江 | 7000-10000 | 2 人 |
| 安全員 | 重慶豐和建筑工程有限公司 | 重慶 | 5000-10000 | 2 人 |
| 急聘安全員 | 成都和正天成工程管理有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 2 人 |
| 安全員 | 江西省富煌鋼構(gòu)有限公司 | 江西 | 4000-7000 | 4 人 |
| 安全員 | 浙江博納金屬屋面有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 |
| 安全員 | 江蘇地坤鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 徐州 | 面議 | 1 人 |
| 質(zhì)量安全員 | 云南官房鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 玉溪 | 5000-8000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)安全員 | 安徽固興鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 安徽 | 5000-8000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 工程安全員 | 山東鑫通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 聊城 | 5000-7000 | 2 人 |
| 質(zhì)量安全員 | 增城市群星金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 2 人 |
| 質(zhì)安主管 | 山西萬(wàn)年鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 太原 | 面議 | 1 人 |
| 質(zhì)檢安全員 | 肇慶晉宇金屬鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 北京首嘉鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1 人 |
| 安全員 | 上海武鑫鋼結(jié)構(gòu)實(shí)業(yè)公司 | 福州 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 山東杭蕭鋼構(gòu)有限公司 | 青島 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 山東樂(lè)遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 青島 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 設(shè)備管理安全員 | 丹陽(yáng)市建安鋼構(gòu)人防工程有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 5000-10000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 新疆晟安鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 昌吉 | 6000-7000 | 2 人 |
| 環(huán)境安全管理員 | 淄博周村旭隆鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 淄博 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)安全員 | 紹興懿鼎建筑工程有限公司 | 紹興 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 安全工程師 | 金環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石家莊 | 4000-5000 | 2 人 |
| 專(zhuān)職安全員 | 江西省雄基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 貴州 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 施工現(xiàn)場(chǎng)安全員 | 中盛嘉禾建設(shè)工程(天津)有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 中建七局(上海)有限公司 | 上海 蘇州 | 7000-8000 | 2 人 |
| 安全員 | 天津市泰澤園林工程有限公司 | 安徽 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 安全員 | 福建福強(qiáng)金屬智能制造有限公司 | 福建 | 8000-10000 | 1 人 |
| 安全員 | 湖北精誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 黃岡 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.nottonightjosephine.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|