| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 倉管員 | 蕪湖恒馳鋼構有限公司 | 蕪湖 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 倉管員 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 3000-4000 | 2人 |
| 倉管 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 3000-4000 | 2人 |
| 倉管 | 安徽蕪湖市劉瑛鋼結構有限責任公司 | 蕪湖 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 跟單文員 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 倉儲部主管 | 浙江省普天集成房屋有限公司 | 蕪湖 | 8000-10000 | 1人 |
| 鋼結構跟單員 | 安徽蕪湖造船廠有限公司 | 蕪湖 | 6000-7000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 物資經(jīng)理 | 云南恒飛鋼結構建設工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 |
| 材料員 | 青島鴻昀通建筑工程有限公司 | 呼倫貝爾 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構統(tǒng)計 | 河北同創(chuàng)鋼結構有限公司 | 廊坊 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 發(fā)貨員 | 晨盛建設集團有限公司 | 安陽 | 3000-6000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 倉管員發(fā)貨員 | 君泰(江西)鋼結構制造有限公司 | 新余 | 5000-6000 | 1 人 |
| 保管員 | 韶關市曲江區(qū)尚輝鋼鐵制品有限公司 | 韶關 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉管員 | 惠州市東弘鋼構有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 發(fā)貨員 | 廣東中蜀科工建筑工程有限公司 | 珠海 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 倉庫管理員 | 杭蕭鋼構(洛陽)有限公司 | 洛陽 | 6000-7000 | 2 人 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 河南中宇鋼構有限公司 | 南陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 庫管 | 遼寧億隆鋼結構工程有限公司 | 本溪 | 3000-4000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 發(fā)貨員 | 峰輝鋼構集團有限公司 | 上饒 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 發(fā)貨員 | 江西華耀重工有限公司 | 南昌 | 4000-5000 | 1 人 |
| 倉管員 | 大連三鉅鋼結構工程有限公司 | 大連 | 5000-6000 | 1 人 |
| 倉管員 | 寶雞華強鋼構工程有限公司 | 寶雞 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉庫經(jīng)理 | 上海德衡數(shù)據(jù)科技有限公司 | 揚州 | 12000-15000 | 1 人 |
| 庫管 | 青海寧靚鋼結構有限公司 | 西寧 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉庫管理員 | 廣東盛巢鋼構工程有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1 人 |
| 文員 | 廣州聯(lián)明船舶技術有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉管 | 湖南華展鋼結構有限公司 | 益陽 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉庫管理員 | 四川快住集成房屋有限公司 | 綿陽 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計員 | 中廣源建筑股份有限公司 | 南寧 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計 | 保定福橋新材料科技有限公司 | 保定 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 倉儲部主管 | 浙江省普天集成房屋有限公司 | 蕪湖 | 8000-10000 | 1 人 |
| 倉管員(鋼構工廠) | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1 人 |
| 生產(chǎn)部助理 | 新疆欣東立建材科技有限公司 | 阿克蘇 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 發(fā)貨員 | 成都潤萊機械有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 后勤和庫管 | 陜西帆航鋼構工程有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構廠統(tǒng)計員 | 馬鞍山市中迪鋼業(yè)有限公司 | 馬鞍山 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 發(fā)貨員 | 漳州鑫紅祥建筑科技有限公司 | 漳州 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|