| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 詳圖拆圖人員 | 大同經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)晨曦工程設計工作室 | 大同 | 3000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 材料會計 | 大同市吉邦建筑新材料有限責任公司 | 大同 | 3000-4000 | 2人 |
| 鋼構設計預算詳圖人員 | 山西冀衡鼎盛裝配式房屋有限公司 | 大同 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構設計拆圖人員 | 大同市京華通彩鋼鋼結構有限公司 | 大同 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 樓承板銷售人員 | 大同泰瑞杭蕭鋼構股份有限公司 | 大同 | 4000-12000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 大同市萊創(chuàng)鋼結構有限責任公司 | 大同 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 出納,會計 | 大同市宏晟鑫業(yè)彩鋼鋼結構有限公司 | 大同 | 3000-4000 | 若干人 |
| 制圖人員 | 大同市吉邦鋼結構材料有限責任公司 | 大同 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構設計人員 | 大同市九陽鑫業(yè)彩鋼鋼構有限公司 | 大同 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 會計師(建筑行業(yè)) | 廣東中辰鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 財務會計 | 貴州軍達鋼結構建設有限公司 | 黔東南 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 山東魯野鋼結構工程有限公司 | 菏澤 | 3000-6000 | 1 人 |
| 財務會計 | 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 | 面議 | 1 人 | ||||
|
|||||||
| 會計 | 北京新興一峰建筑裝飾工程有限公司 | 面議 | 1 人 | |
| 會計 | 四川意民金屬制品有限公司 | 德陽 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務專員 | 昆明嘉績鋼結構工程有限責任公司 | 昆明 | 4000-5000 | 1 人 |
| 工程會計 | 北京世紀金屬鋼結構工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務會計 | 山西天維鋼結構工程有限公司太原分公司 | 晉中 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 建筑行業(yè)會計 | 云南銀匯鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 北京萬家同安建筑工程有限公司 | 廊坊 | 5000-6000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 財務 | 陜西高豐恒安鋼結構有限公司 | 西安 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 安徽恒菲特鋼結構有限公司 | 馬鞍山 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 鄭州國安鋼結構工程有限公司獲嘉分公司 | 新鄉(xiāng) | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 財務經(jīng)理 | 北京新興大陽鋼結構工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 南京萬邦彩板鋼結構有限公司 | 南京 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 應收款專員 | 北京京鵬環(huán)球科技股份有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
| 會計 | 廊坊仁億達鋼結構工程有限公司 | 廊坊 | 4000-6000 | 1 人 |
| 財務出納人員 | 石家莊三建建業(yè)集團有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計 | 重慶華廈鋼結構有限公司 | 重慶 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 陜西天地源鋼結構工程有限公司 | 西安 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務文員 | 東莞市東橋鋼構安裝工程有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 造價員/預算員 | 中鐵十九局集團第五工程有限公司 | 新鄉(xiāng) 長沙 | 3000-4000 | 3 人 |
| 工業(yè)會計 | 遼寧中達重工有限公司 | 長春 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務 | 山東泰信鋼結構建筑科技有限公司 | 濱州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務 | 河南晴空建設工程有限公司 | 許昌 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務會計 | 廣東川星智成鋼結構有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 |
| 會計 | 四川省藍盛鋼結構制造有限公司 | 成都 | 4000-5000 | 2 人 |
| 生產(chǎn)會計 | 四川守信鋼結構工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 蘇州承軒鋼膜結構有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|