| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 吊運工 | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 吊運工 | 潮峰鋼結構集團有限公司 | 杭州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 廣州六洲建筑勞務有限公司 | 國外 | 8000-12000 | 2 人 |
| 叉車工 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 5000-6000 | 3 人 |
| 叉車司機 | 貴州躍龍杭蕭鋼結構有限公司 | 黔南 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 廚師 | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 隨車吊司機 | 石家莊捷邦運輸隊 | 石家莊 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 北京地區(qū)駕駛員 | 北京博泰鋼結構工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 沈陽金弘達鋼結構工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 裝卸工 | 重慶航鑄鋼結構有限公司 | 重慶 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 昆明嘉績鋼結構工程有限責任公司 | 楚雄 | 5000-7000 | 3 人 |
| 司機 | 深圳市東勝物流有限公司 | 香港 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 保安 | 安徽偉辰鋼結構有限公司 | 阜陽 | 3000-4000 | 3 人 |
| 業(yè)務司機 | 河南三建美辰建筑科技有限公司 | 洛陽 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 零件配送員 | 承德斌達偉業(yè)智能裝配式建筑工程有限公 | 承德 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 小車司機 | 河北天宇廣博集成房屋有限公司 | 衡水 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 董事長專職司機 | 佛山市粵馳建工科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 吊車司機 | 天津同心鋼構 | 國外 | 8000-12000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 上海建工(江蘇)鋼結構有限公司 | 南通 | 7000-8000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 裝卸工(叉車工) | 廣西豐歌綠屋建造科技有限公司 | 梧州 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 履帶吊司機 | 徐州市好運貨運有限公司 | 連云港 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 義烏華泰鋼結構有限公司 | 金華 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 霸州市三強制管有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 1 人 |
| 叉車工 | 三一重機有限公司 | 蘇州 | 7000-12000 | 20 人 |
| 運貨司機 | 北京廣龍弘立鋼結構技術有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
| 天車工 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 | 連云港 | 5000-8000 | 5 人 |
| 行車工 | 安徽煌盛鋼結構有限公司 | 合肥 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 西安華隆鋼結構工程有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 青島政達通鋼結構建設工程有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 中建鋼構四川有限公司 | 眉山 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 商務司機 | 臨汾順泰源鋼結構有限公司 | 臨汾 | 3000-4000 | 1 人 |
| 廚師 | 武漢財滿億屋人力資源有限公司 | 武漢 | 12000-15000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|